記録・日程等

島根県記録

掲載日: 2024-02-09

山陰記録

掲載日: 2024-02-09

大会日程(24.7.24現在)

掲載日: 2024-06-27
島根県内での陸上競技大会の日程は下記をご覧ください。

随時変更の修正が入りますので、最新の情報をご確認ください。

競技会コード

掲載日: 2023-04-19

競技場・公認コース

日本陸上競技協会連盟に登録されている県内の競技場・コースは下記の通りです。(2024/4/10現在)

競技場名 [ 競技場コード ] 11競技場 種別 所在地 電話
県立浜山公園陸上競技場 [321010] 1 種 400m 出雲市大社町北荒木 1868-10 0853-53-4533
松江市営陸上競技場 [322030] 2 種 400m 松江市上乃木町 10-4-1 0852-21-3500
益田陸上競技場 [322010] 2 種 400m 益田市乙吉町イ -874 0856-23-5300
奥出雲町三成公園陸上競技場 [323060] 3 種 400m 仁多郡奥出雲町字三成 188 0854-54-1221
大東ふれあい運動場陸上競技場 [323080] 3 種 400m 雲南市大東町養賀 967 0854-43-6139
県立浜山公園補助競技場 [323090] 3 種 400m 出雲市大社町北荒木 1868-10 0853-53-4533
隠岐高校屋外運動場 [324029] 4 種L 400m 隠岐郡隠岐の島町有木字尼寺原 1 08512-2-1181
邑智郡公認陸上競技場 [324099] 4 種L 250m 邑智郡川本町川下 1112 0855-72-0408
江津中央公園多目的広場陸上競技場 [324109] 4 種L 400m 江津市嘉久志町イ 450 0855-52-1790
安来運動公園陸上競技場 [324119] 4 種L 400m 安来市吉岡町 450 0854-22-5911
浜田市営陸上競技場 [324130] 4 種 400m 浜田市黒川町 3739 0855-22-2300

コース名 [ 競走路コード ] 5コース 距離
まつえレディースハーフマラソンコース [327050] 21.0975km 、10km
出雲くにびきハーフマラソンコース [327150] 21.0975km 、10km
萩・石見空港ハーフマラソンコース [327170] 21.0975km
よしか・夢・花ハーフマラソンコース [327180] 21.0975km
国宝松江城マラソンコース[327160] 42.195km